วิเคราะห์บอล กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี : เวโรน่า VS โบโลญญ่า
เวโรน่า[7] (-0) โบโลญญ่า[9]
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เวโรน่า: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 22/04/23 | เวโรน่า* | 2-1 | โบโลญญ่า | 0 | ชนะ |
INT CF | 22/12/22 | เวโรน่า | 0-1 | โบโลญญ่า* | 0/0.5 | ชนะ |
ITA D1 | 22/08/22 | ![]() |
1-1 | เวโรน่า | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ITA D1 | 22/01/22 | เวโรน่า* | 2-1 | โบโลญญ่า | 0.5 | ชนะ |
ITA D1 | 14/09/21 | โบโลญญ่า* | 1-0 | เวโรน่า | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เวโรน่า
ITA D1 | 02/09/23 | ซัสเซาโล่* | 3-1 | เวโรน่า | แพ้ |
ITA D1 | 27/08/23 | ![]() |
2-1 | เอเอส โรม่า* | ชนะ |
ITA D1 | 20/08/23 | เอ็มโปลี* | 0-1 | เวโรน่า | ชนะ |
ITA Cup | 13/08/23 | เวโรน่า* | 3-1 | อัสโคลี่ | ชนะ |
INT CF | 05/08/23 | ไฮน์เดนเฮลม์* | 3-2 | เวโรน่า | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 27/08/23 | ![]() |
2-1 | เอเอส โรม่า* | ชนะ |
ITA Cup | 13/08/23 | เวโรน่า* | 3-1 | อัสโคลี่ | ชนะ |
INT CF | 23/07/23 | เวโรน่า* | 3-0 | USD Virtus Verona | ชนะ |
ITA D1 | 28/05/23 | เวโรน่า* | 1-1 | เอ็มโปลี | เสมอ |
ITA D1 | 14/05/23 | เวโรน่า* | 0-1 | โตริโน่ | แพ้ |
โบโลญญ่า
INT CF | 09/09/23 | โบโลญญ่า | 2-2 | เรจเจียนา | เสมอ |
ITA D1 | 03/09/23 | โบโลญญ่า* | 2-1 | กาญารี่ | ชนะ |
ITA D1 | 28/08/23 | ยูเวนตุส* | 1-1 | โบโลญญ่า | เสมอ |
ITA D1 | 22/08/23 | โบโลญญ่า | 0-2 | เอซี มิลาน* | แพ้ |
ITA Cup | 12/08/23 | โบโลญญ่า* | 2-0 | เชเซน่า | ชนะ |
INT CF | 05/08/23 | AZ อัลค์ม่าร์* | 1-0 | โบโลญญ่า | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 28/08/23 | ยูเวนตุส* | 1-1 | โบโลญญ่า | เสมอ |
INT CF | 05/08/23 | AZ อัลค์ม่าร์* | 1-0 | โบโลญญ่า | แพ้ |
ITA D1 | 05/06/23 | เลชเช่* | 2-3 | โบโลญญ่า | ชนะ |
ITA D1 | 20/05/23 | เครโมเนเซ่ | 1-5 | โบโลญญ่า* ![]() |
ชนะ |
ITA D1 | 09/05/23 | ซัสเซาโล่* | 1-1 | โบโลญญ่า | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อินเตอร์ มิลาน | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | ยูเวนตุส | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 |
3 | เอซี มิลาน | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 |
4 | นาโปลี | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
5 | เลชเช่ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
6 | อตาลันต้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
7 | เวโรน่า | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
8 | ฟิออเรนติน่า | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
9 | โบโลญญ่า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
10 | โฟรซิโนเน่ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
11 | โตริโน่ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
12 | เจนัว | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
13 | ซัสเซาโล่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
14 | ลาซิโอ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
15 | มอนซ่า 1912 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
16 | ซาแลร์นิตาน่า | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
17 | อูดิเนเซ่ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
18 | เอเอส โรม่า | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
19 | กาญารี่ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
20 | เอ็มโปลี | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน เวโรน่า ฤดูกาลนี้ลงเล่นในลีกไปแล้ว 3 เกม ชนะ 2 แพ้ 1 นัดล่าสุดบุกไปแพ้ซัสเซาโล่ 3-1 ส่วนทางฝั่งทีมเยือน โบโลญญ่า ลงสนาม 3 เกมเท่ากัน ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะกาญารี่ 2-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี แจ็คสัน แทตชูอา, เจย์เดน บราฟ และ โธมัส เฮนรี่ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด อดาม่า ซูมาโอโร่ และ อเล็กซิส ซีเลมาเกอร์ส ที่บาดเจ็บ สถิติการพบกันช่วงหลังของ 2 ทีมนี้ ทีมที่ลงสนามในฐานะเจ้าบ้านมักเป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะไปได้ ฤดูกาลที่แล้วก็เป็น เวโรน่า ที่เปิดบ้านเอาชนะ โบโลญญ่า 2-1 นัดนี้ยังต้องยกให้เจ้าถิ่น เวโรน่า ที่อาศัยความได้เปรียบของเสียงเชียร์ ช่วยให้ทีมเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะไปได้
ฟันธง : วาง เวโรน่า
ผลงานที่คาด : เวโรน่า 1-0 โบโลญญ่า