ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ อับเดต ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ อันดับตารางคะแนน ล่าสุด สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ล่าสุด เช็กตารางคะแนนสด ตารางคะแนนทุกลีก

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Arsenal 15 11 3 1 33 14 19 36
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Liverpool 15 10 4 1 34 14 20 34
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Aston Villa 15 10 2 3 34 20 14 32
4. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Manchester City 15 9 3 3 36 17 19 30
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) Tottenham 14 8 3 3 28 20 8 27
6. Manchester Utd 15 9 0 6 18 18 0 27
7. Newcastle 14 8 2 4 32 14 18 26
8. Brighton 15 7 4 4 32 27 5 25
9. West Ham 14 6 3 5 24 24 0 21
10. Chelsea 15 5 4 6 26 24 2 19
11. Brentford 15 5 4 6 23 21 2 19
12. Fulham 15 5 3 7 21 26 -5 18
13. Wolves 15 5 3 7 20 25 -5 18
14. Crystal Palace 15 4 4 7 14 21 -7 16
15. Bournemouth 15 4 4 7 18 30 -12 16
16. Nottingham 15 3 4 8 16 27 -11 13
17. Luton 15 2 3 10 16 30 -14 9
18. Relegation - Championship Everton 14 5 2 7 15 20 -5 7
19. Relegation - Championship Burnley 15 2 1 12 15 33 -18 7

ตารางคะแนนลาลีกาสเปน

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Real Madrid 15 12 2 1 33 9 24 38
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Girona 15 12 2 1 34 18 16 38
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Barcelona 15 10 4 1 28 14 14 34
4. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Atl. Madrid 14 10 1 3 30 13 17 31
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) Ath Bilbao 15 8 4 3 30 18 12 28
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Real Sociedad 15 7 5 3 26 18 8 26
7. Betis 15 6 7 2 18 16 2 25
8. Las Palmas 15 6 3 6 13 13 0 21
9. Valencia 15 5 4 6 17 20 -3 19
10. Getafe 15 4 7 4 17 20 -3 19
11. Rayo Vallecano 15 4 7 4 16 22 -6 19
12. Villarreal 15 4 4 7 22 26 -4 16
13. Alaves 15 4 4 7 14 19 -5 16
14. Osasuna 15 4 3 8 17 25 -8 15
15. Sevilla 14 2 7 5 20 20 0 13
16. Cadiz CF 15 2 6 7 12 22 -10 12
17. Mallorca 15 1 8 6 13 20 -7 11
18. Relegation - LaLiga2 Celta Vigo 15 1 6 8 15 25 -10 9
19. Relegation - LaLiga2 Granada CF 15 1 4 10 19 35 -16 7

ตารางคะแนนบุนเดสลีกา

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Bayer Leverkusen 13 11 2 0 38 11 27 35
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Bayern Munich 12 10 2 0 43 9 34 32
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Stuttgart 13 10 0 3 33 15 18 30
4. Promotion - Champions League (Group Stage: ) RB Leipzig 13 8 2 3 31 13 18 26
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) Dortmund 13 7 4 2 26 20 6 25
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Hoffenheim 13 6 2 5 25 23 2 20
7. Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 19 15 4 18
8. Freiburg 13 5 3 5 16 23 -7 18
9. Augsburg 13 4 5 4 23 25 -2 17
10. B. Monchengladbach 13 4 4 5 27 28 -1 16
11. Wolfsburg 13 5 1 7 18 24 -6 16
12. Bochum 13 2 7 4 14 26 -12 13
13. Werder Bremen 13 3 2 8 18 27 -9 11
14. Heidenheim 13 3 2 8 18 28 -10 11
15. FC Koln 13 2 3 8 10 24 -14 9
16. Bundesliga (Relegation) Darmstadt 13 2 3 8 15 34 -19 9
17. Relegation - 2. Bundesliga Mainz 13 1 5 7 12 26 -14 8

ตารางคะแนนกัลโซ่ซีเรียอา

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Inter 14 11 2 1 33 7 26 35
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Juventus 14 10 3 1 22 9 13 33
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) AC Milan 14 9 2 3 24 15 9 29
4. Promotion - Champions League (Group Stage: ) AS Roma 14 7 3 4 27 16 11 24
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) Napoli 14 7 3 4 26 17 9 24
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Fiorentina 14 7 2 5 23 17 6 23
7. Bologna 14 5 7 2 16 11 5 22
8. Atalanta 14 6 2 6 21 16 5 20
9. Lazio 14 6 2 6 15 15 0 20
10. Torino 14 5 4 5 13 16 -3 19
11. Monza 14 4 6 4 15 14 1 18
12. Frosinone 14 5 3 6 20 24 -4 18
13. Lecce 14 3 7 4 16 19 -3 16
14. Genoa 14 4 3 7 15 19 -4 15
15. Sassuolo 14 4 3 7 21 26 -5 15
16. Udinese 14 1 9 4 12 21 -9 12
17. Empoli 14 3 2 9 9 26 -17 11
18. Relegation - Serie B Verona 14 2 4 8 12 21 -9 10
19. Relegation - Serie B Cagliari 14 2 4 8 13 26 -13 10

ตารางคะแนนลีกเอิง

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) PSG 14 10 3 1 36 11 25 33
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Nice 14 8 5 1 14 5 9 29
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Monaco 14 8 3 3 29 19 10 27
4. Promotion - Champions League (Qualification: ) Lille 14 7 5 2 19 11 8 26
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) Reims 14 7 2 5 20 19 1 23
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Lens 14 6 4 4 19 15 4 22
7. Brest 13 6 3 4 17 14 3 21
8. Marseille 14 5 5 4 18 14 4 20
9. Nantes 14 5 3 6 18 23 -5 18
10. Le Havre 14 3 7 4 12 15 -3 16
11. Metz 14 4 4 6 15 22 -7 16
12. Rennes 14 3 6 5 19 19 0 15
13. Montpellier 14 3 5 6 17 20 -3 13
14. Toulouse 14 2 7 5 14 18 -4 13
15. Strasbourg 13 3 4 6 11 18 -7 13
16. Ligue 1 (Promotion - Play Offs: ) Lorient 14 2 6 6 18 25 -7 12
17. Relegation - Ligue 2 Clermont 14 2 4 8 9 21 -12 10